Automotives
Engine
| Engine cover | PA6+MD+GF, PA+GF | Data sheet Download |  BG6TBK-S02 Data sheet Download |  | 
| Cylinder cover | PA6+GF, PA66+GF |  BG5BK Data sheet Download | 
 | |
| Framework | PA66+GF, PP+MD, |  PG6BK-L01 Data sheet Download | 
 | |
| Air filter shell | PP+GF, PP+MD |  PG6BK Data sheet Download |  PM8BK-S02 | |
| Air-conditioner | PP+MD, LFT PP | |||
| Intake manifold | PA6+GF, PA66+GF |  BG6TBK-S02 Data sheet Download | ||
| Radiator | PA66+GF | 
 | ||
| Fan & shroud | PA6+GF, PA66+GF, PP+GF |  BG6 Data sheet Download | Data sheet Download | |
| Oil pan | PA6+GF, PA66+GF |  BG8TBK Data sheet Download |  AG7C Data sheet Download | 
 | 
 
Exterior
| Antenna | PA66 |  AN0FBK Data sheet Download | 
| Door Panel | LFT PP+GF, PP+MD,PP Alloy |  PG6BK-L01 | 
| Fender | PP+MD, PP Alloy |  PN0-S04 | 
| Bumpers | PP+EPDM |  PM0-S24 Data sheet Download | 
| Side skirt | PP+EPDM |  PI0-S03 Data sheet Download | 
| Ventilation panel | PP+MD | |
| Radiator grille | ASA, PP+EPDM+MD |  ASA-S03 | 
| Wheel house | Toughened PP |  PI0-S01 Data sheet Download | 
| Rearview mirror | PA6+GF+MD |  BM5G3BK-S01 Data sheet Download | 
| Handle | PA6+GF, PA6+GF+MD |  BG6BKW-S01 | 
| Fuel tank cap | PA6+GF |  BG8TBK Data sheet Download | 
| Wiper | PBT+GF |  TG6E-S02 Data sheet Download | 
| Lamp | PC/ABS, PBT+GF |  TG6 Data sheet Download | 
Interior
| Instrument panel | PP+EPDM+TD |  PM0-S24 Data sheet Download |  PM4-S12 | 
| Auxiliary instrument panel | PP+EPDM+TD, PC/ABS |  PM0-S24 | |
| Instrument frame | LFT PP |  PG4BK-L01I Data sheet Download | |
| Instrument Trim | PC/ABS |  CSA-S03L Data sheet Download | 
 | 
| Door panel | PP+MD, LFT PP |  PM0-S24 Data sheet Download | |
| Columns | PP+TD, PC/ABS |  PM4-S12 | |
| Steering wheel | PP+TD |  PN0-S04 Data sheet Download | 
 | 
| Seat | PP+EPDM, PC/ABS |  PN0-S04 Data sheet Download | |
| License plate | PC/ABS |  CSA-S03 Data sheet Download | 
 | 
